Div 1 Södra, herrar | ||||||||
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assyriska Turabdin IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | Eskilsminne IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | FC Trollhättan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | IFK Värnamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | Kristianstad FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7 | Landskrona BoIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8 | Lindome GIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9 | Ljungskile SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10 | Lunds BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11 | Oskarshamns AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12 | Skövde AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13 | Torns IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14 | Tvååkers IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15 | Utsiktens BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16 | Åtvidabergs FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda matcher, F = Förlorade matcher, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, D = Differens, P = Poäng
Data hämtad från svenskfotboll.se 2019-02-18 21:01:00