5 Egnell (M)
Vinnande bud: 3175 kr
Skick: Begagnad
Beskrivning
Årets tredjeställ har burits under jubileumssäsongen. En hyllning till vår klubb och vårt landskap – till ränderna, myllan och de skånska färgerna som präglat Landskrona BoIS i 110 år.
Nu auktionerar vi ut matchtröjorna från årets säsong. En unik chans att äga en BoIS-tröja med historia.
Historik
Auktionen har slutförts
Högsta budgivare var: Adam Rudin
| Datum | Bud | Användare | Auto |
|---|---|---|---|
| tisdag 4 november, 2025 22:27 | 3175 kr | Adam Rudin | Auto |
| tisdag 4 november, 2025 22:27 | 3150 kr | David Elgström | |
| söndag 2 november, 2025 21:05 | 3125 kr | Adam Rudin | |
| söndag 2 november, 2025 21:05 | 3100 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | Auto |
| söndag 2 november, 2025 21:05 | 3075 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | Auto |
| söndag 2 november, 2025 21:05 | 3050 kr | Adam Rudin | |
| söndag 2 november, 2025 21:02 | 3025 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 3000 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 3000 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2975 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2950 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2925 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2900 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2875 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2850 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2825 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2800 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2775 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2750 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2725 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2700 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2675 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2650 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2625 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2600 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2575 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2550 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2525 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:43 | 2500 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:42 | 2475 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:42 | 2450 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:42 | 2425 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:42 | 2400 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:42 | 2375 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:42 | 2350 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:42 | 2325 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:42 | 2300 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:28 | 2125 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:28 | 2100 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:26 | 2075 kr | Adam Rudin | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:26 | 2050 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:19 | 2025 kr | Adam Rudin | |
| söndag 2 november, 2025 20:19 | 2000 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:14 | 1875 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | Auto |
| söndag 2 november, 2025 20:14 | 1850 kr | Adam Rudin | |
| söndag 2 november, 2025 20:13 | 1825 kr | rasmus.anderson103@gmail.com | |
| söndag 2 november, 2025 20:13 | 1800 kr | Adam Rudin | Auto |
| fredag 31 oktober, 2025 10:08 | 1675 kr | Adam Rudin | Auto |
| fredag 31 oktober, 2025 10:08 | 1650 kr | Linda Törnqvist | |
| fredag 31 oktober, 2025 10:07 | 1625 kr | Adam Rudin | Auto |
| fredag 31 oktober, 2025 10:07 | 1600 kr | Linda Törnqvist | |
| fredag 31 oktober, 2025 10:07 | 1575 kr | Adam Rudin | Auto |
| fredag 31 oktober, 2025 10:07 | 1550 kr | Linda Törnqvist | |
| fredag 31 oktober, 2025 09:58 | 1525 kr | Adam Rudin | |
| fredag 31 oktober, 2025 09:57 | 1500 kr | Linda Törnqvist | Auto |
| fredag 31 oktober, 2025 09:57 | 1500 kr | Adam Rudin | |
| fredag 31 oktober, 2025 09:22 | 1275 kr | Linda Törnqvist | |
| fredag 31 oktober, 2025 09:22 | 1250 kr | Adam Rudin | Auto |
| fredag 31 oktober, 2025 00:02 | 1125 kr | Adam Rudin | Auto |
| fredag 31 oktober, 2025 00:02 | 1100 kr | Caspian.weidmar@gmail.com | |
| fredag 31 oktober, 2025 00:02 | 1075 kr | Adam Rudin | Auto |
| fredag 31 oktober, 2025 00:02 | 1050 kr | Caspian.weidmar@gmail.com | |
| torsdag 30 oktober, 2025 19:24 | 1025 kr | Adam Rudin | |
| torsdag 30 oktober, 2025 19:24 | 1000 kr | JB | Auto |
| torsdag 30 oktober, 2025 19:24 | 1000 kr | Adam Rudin | |
| torsdag 30 oktober, 2025 18:18 | 875 kr | JB | Auto |
| torsdag 30 oktober, 2025 18:18 | 850 kr | Robin Rosberg | |
| torsdag 30 oktober, 2025 18:18 | 825 kr | JB | Auto |
| torsdag 30 oktober, 2025 18:18 | 800 kr | Robin Rosberg | |
| torsdag 30 oktober, 2025 18:18 | 775 kr | JB | Auto |
| torsdag 30 oktober, 2025 18:18 | 750 kr | Robin Rosberg | |
| torsdag 30 oktober, 2025 18:18 | 725 kr | JB | Auto |
| torsdag 30 oktober, 2025 18:18 | 700 kr | Robin Rosberg | |
| torsdag 30 oktober, 2025 18:13 | 675 kr | JB | Auto |
| torsdag 30 oktober, 2025 18:13 | 650 kr | Robin Rosberg | |
| torsdag 30 oktober, 2025 18:12 | 625 kr | JB | Auto |
| torsdag 30 oktober, 2025 18:12 | 600 kr | Robin Rosberg | |
| torsdag 30 oktober, 2025 17:44 | 525 kr | JB | |
| torsdag 30 oktober, 2025 17:04 | 500 kr | Adam Rudin | Auto |
| torsdag 30 oktober, 2025 17:04 | 500 kr | Alexander Månsson | |
| torsdag 30 oktober, 2025 16:22 | 475 kr | Adam Rudin | |
| torsdag 30 oktober, 2025 16:22 | 450 kr | Pontus Adler | Auto |
| torsdag 30 oktober, 2025 16:13 | 425 kr | Pontus Adler | |
| torsdag 30 oktober, 2025 16:12 | 400 kr | Robin Rosberg | Auto |
| torsdag 30 oktober, 2025 16:12 | 400 kr | Pontus Adler | |
| torsdag 30 oktober, 2025 16:07 | 275 kr | Robin Rosberg | |
| torsdag 30 oktober, 2025 16:07 | 250 kr | Adam Rudin | Auto |
| torsdag 30 oktober, 2025 15:59 | 225 kr | Adam Rudin | |
| torsdag 30 oktober, 2025 15:52 | 200 kr | lukas.svegin@outlook.com | |
| torsdag 30 oktober, 2025 00:00 | Auktionen startade | ||

